<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Экранные линейки</title>
	<atom:link href="http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/</link>
	<description>HTML, CSS, Javascript, веб-мастеринг</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Partner</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Partner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=53#comment-931</guid>
		<description>А я вот не сильно доволен Оперовской линейкой, постоянно притормаживается, зачастую показывает не тот размер (вместо 120 пикс, на линейке 150 - хотя масштаб везде 100%). Плюс совсем недавно перестал бегунок бегать по линейки!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я вот не сильно доволен Оперовской линейкой, постоянно притормаживается, зачастую показывает не тот размер (вместо 120 пикс, на линейке 150 - хотя масштаб везде 100%). Плюс совсем недавно перестал бегунок бегать по линейки!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кирилл</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=53#comment-917</guid>
		<description>Спасибо! Сразу нашел Ваш сайт, скачал и воспользовался Ruler. Может попозже потестирую другие линейки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Сразу нашел Ваш сайт, скачал и воспользовался Ruler. Может попозже потестирую другие линейки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=53#comment-754</guid>
		<description>Пользовался многими линейками, но везде свои минусы, либо не очень удобные, либо платные. Потом написал собственное приложение на Delphi 7, работала лучше остальных :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользовался многими линейками, но везде свои минусы, либо не очень удобные, либо платные. Потом написал собственное приложение на Delphi 7, работала лучше остальных <img src='http://dimonblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=53#comment-173</guid>
		<description>А я тоже купил, и нисколько не пожалел...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я тоже купил, и нисколько не пожалел&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oleg</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/ekrannye-linejki/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>oleg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=53#comment-10</guid>
		<description>Давно пользуюсь програмкой - Screen Calipers http://www.iconico.com/caliper/ - этакий штангельциркуль для монитора. Прозрачность, поворот на нужный градус, куча скинов. Минус - платная, стоит 29$.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно пользуюсь програмкой - Screen Calipers <a href="http://www.iconico.com/caliper/" rel="nofollow">http://www.iconico.com/caliper/</a> - этакий штангельциркуль для монитора. Прозрачность, поворот на нужный градус, куча скинов. Минус - платная, стоит 29$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

