<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Метрика - новый сервис статистики от Яндекса</title>
	<atom:link href="http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/</link>
	<description>HTML, CSS, Javascript, веб-мастеринг</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:59:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-929</guid>
		<description>Не советую использовать её</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не советую использовать её</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ruslan</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-907</guid>
		<description>Тоже пользуюсь яндекс метрикой, мне она даже больше нравится чем другие счетчики (от майла, лайв интернета, и рамблера, вместе взятые)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже пользуюсь яндекс метрикой, мне она даже больше нравится чем другие счетчики (от майла, лайв интернета, и рамблера, вместе взятые)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Web</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-902</guid>
		<description>Пользовался данным сервисом показался не очень удобным......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользовался данным сервисом показался не очень удобным&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Электрик</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Электрик</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-897</guid>
		<description>Только недавно открыл для себя этот сервис, очень пригодился для разработки семантического ядра.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только недавно открыл для себя этот сервис, очень пригодился для разработки семантического ядра.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sitist</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Sitist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-896</guid>
		<description>Использую несколько систем статистики. Но по пользе для аналитики Яндекс.Метрика выигрывает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую несколько систем статистики. Но по пользе для аналитики Яндекс.Метрика выигрывает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Манимейкер</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Манимейкер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-874</guid>
		<description>мне нравится этот сервис от яши. Теперь узнал и про гугловскую тему. Поставлю я их оба на сайт. Вреда не будет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне нравится этот сервис от яши. Теперь узнал и про гугловскую тему. Поставлю я их оба на сайт. Вреда не будет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kazragally</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Kazragally</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-842</guid>
		<description>Хех ну да ничего так</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хех ну да ничего так</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-753</guid>
		<description>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.

Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. 

Поделитесь опытом если у кого есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.</p>
<p>Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. </p>
<p>Поделитесь опытом если у кого есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kyoks</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>kyoks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-740</guid>
		<description>Хм, спасибо за метрику, а я только узнал про нее :) Как счетчик такой выглядит на сайте?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, спасибо за метрику, а я только узнал про нее <img src='http://dimonblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Как счетчик такой выглядит на сайте?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: mind3</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>mind3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-718</guid>
		<description>Google  Analytics мощнее. Людей с отключенным javascript единицы. Все равно буду использовать гугль. А вообще без разницы какой метрикой пользоваться, хоть лив интернетом, главное чтобы посетители заходили на сайт и потом приходили снова. Сижу изучаю вот показатели отказов, на основе этого складывается картина о чем еще можно написать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google  Analytics мощнее. Людей с отключенным javascript единицы. Все равно буду использовать гугль. А вообще без разницы какой метрикой пользоваться, хоть лив интернетом, главное чтобы посетители заходили на сайт и потом приходили снова. Сижу изучаю вот показатели отказов, на основе этого складывается картина о чем еще можно написать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

