<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Метрика - новый сервис статистики от Яндекса</title>
	<atom:link href="http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/</link>
	<description>HTML, CSS, Javascript, веб-мастеринг</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:40:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-753</guid>
		<description>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.

Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. 

Поделитесь опытом если у кого есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня больше интересует, чтобы Я Метрика не повлияла на выдачу Яндекса, чтобы не было вредоносного кода, который будет спаливать все темы заработка на сайте, и способы продвижения.</p>
<p>Поставил сегодня Я Метрику на половину своих сайтов. Посмотрю результаты. </p>
<p>Поделитесь опытом если у кого есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kyoks</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>kyoks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-740</guid>
		<description>Хм, спасибо за метрику, а я только узнал про нее :) Как счетчик такой выглядит на сайте?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, спасибо за метрику, а я только узнал про нее <img src='http://dimonblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Как счетчик такой выглядит на сайте?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: mind3</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>mind3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-718</guid>
		<description>Google  Analytics мощнее. Людей с отключенным javascript единицы. Все равно буду использовать гугль. А вообще без разницы какой метрикой пользоваться, хоть лив интернетом, главное чтобы посетители заходили на сайт и потом приходили снова. Сижу изучаю вот показатели отказов, на основе этого складывается картина о чем еще можно написать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google  Analytics мощнее. Людей с отключенным javascript единицы. Все равно буду использовать гугль. А вообще без разницы какой метрикой пользоваться, хоть лив интернетом, главное чтобы посетители заходили на сайт и потом приходили снова. Сижу изучаю вот показатели отказов, на основе этого складывается картина о чем еще можно написать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег Сомин</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Олег Сомин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-516</guid>
		<description>Спасибо большое за совет воткнуть код Я.Метрики в код плагина GA!
Я искал отдельный плагин для Wordpress, но никто его пока что не написал, а теперь - нужен ли он? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за совет воткнуть код Я.Метрики в код плагина GA!<br />
Я искал отдельный плагин для Wordpress, но никто его пока что не написал, а теперь - нужен ли он? <img src='http://dimonblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ksail</title>
		<link>http://dimonblog.ru/obzor/metrika-novyj-servis-statistki-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Ksail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=253#comment-255</guid>
		<description>Класс.. только хотел у себя пост об этом написать, да и как раз искал альтернативу Li.ru, а гугл его апом раз в сутки ну не как не подходил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс.. только хотел у себя пост об этом написать, да и как раз искал альтернативу Li.ru, а гугл его апом раз в сутки ну не как не подходил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
