<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Создание градиента с помощью SVG</title>
	<atom:link href="http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/</link>
	<description>HTML, CSS, Javascript, веб-мастеринг</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:44:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Влад</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-806</guid>
		<description>Спасибо за статейку, очень интересно! Нужно будет по-экспериментировать!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статейку, очень интересно! Нужно будет по-экспериментировать!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Деловой</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Деловой</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-779</guid>
		<description>Это кросс-браузерное решение?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это кросс-браузерное решение?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-763</guid>
		<description>Dmitry читай статью http://w3pro.ru/article/ispolzovanie-svg-dlya-sozdaniya-krasivogo-masshtabiruemogo-fona-chast-1 по этому поводу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dmitry читай статью <a href="http://w3pro.ru/article/ispolzovanie-svg-dlya-sozdaniya-krasivogo-masshtabiruemogo-fona-chast-1" rel="nofollow">http://w3pro.ru/article/ispolzovanie-svg-dlya-sozdaniya-krasivogo-masshtabiruemogo-fona-chast-1</a> по этому поводу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тимур</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Тимур</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-747</guid>
		<description>Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь используя метод вставки через embed задать градиентный фон страницы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь используя метод вставки через embed задать градиентный фон страницы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dmitiy</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Dmitiy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-735</guid>
		<description>А есть какой-нибудь кросс-браузерный вариант для вставки SVG-изображений?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть какой-нибудь кросс-браузерный вариант для вставки SVG-изображений?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: applee</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>applee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-685</guid>
		<description>Для сайта это может оказаться полезным.
Надо полагать что скорость загрузки увеличиться,
Однако при создании более сложной графики на мой взгляд этот способ не совсем приемлем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для сайта это может оказаться полезным.<br />
Надо полагать что скорость загрузки увеличиться,<br />
Однако при создании более сложной графики на мой взгляд этот способ не совсем приемлем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dimon</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Dimon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-499</guid>
		<description>Шапка сделана обычной картинкой, здесь нет необходимости в SVG ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шапка сделана обычной картинкой, здесь нет необходимости в SVG ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владислав</title>
		<link>http://dimonblog.ru/verstka/sozdanie-gradienta-s-pomoshhyu-svg/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimonblog.ru/?p=508#comment-494</guid>
		<description>ммм.....заинтересовало,может себе поставлю

а у тебя шпка с помощью SVG сделана???)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ммм&#8230;..заинтересовало,может себе поставлю</p>
<p>а у тебя шпка с помощью SVG сделана???)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
